session 41
Таблиця містить результати поіменного голосування 41 сесії Рудківської міської ради
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| Session | text | ||
| Date | text | ||
| Decision number | text | ||
| Decision name | text | ||
| Lozinsky | text | ||
| Bryiovskyi | text | ||
| Buchak | text | ||
| Vynnytska | text | ||
| Gnyp | text | ||
| Gonsor | text | ||
| Gusar | text | ||
| Kadykalo | text | ||
| Karpinska | text | ||
| Kaczynski | text | ||
| Kozak | text | ||
| Krinitska | text | ||
| Kurylo | text | ||
| Mrochko | text | ||
| Protsko | text | ||
| Samardak | text | ||
| Semko | text | ||
| Smalyk | text | ||
| Stavkova | text | ||
| Strizhyk | text | ||
| Torgan | text | ||
| Fedak | text | ||
| Tsisinskyi | text | ||
| Chopik | text | ||
| Shvets | text | ||
| Shymkov | text | ||
| ZA | text | ||
| PROTY | text | ||
| UTRYMAVSYA | text | ||
| NE HOLOSUVAV | text | ||
| VIDSUTNIY | text | ||
| RISHENNYA UKHVALENE | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 3 лютого 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 3 лютого 2025 р. |
| Створено | 3 лютого 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 28137faa-5a11-4429-886a-42a257383eb3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 074a5c46-830a-4e4c-af9c-ceb2c719347c |
| Position | 2 |
| Size | 91 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |