actsSkhidnytsia
Таблиця містить адреси, географічні координати, кількісні та якісні характеристики насаджень (тип, вид, якісний стан, вік, висота, діаметр), які підлягають видаленню. Також до ресурсу включені номери й дати відповідних актів, причини обстеження, інформація про заявників. Кожним записом в таблиці є одне зелене насадження.
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
id | text | ідентифікатор | Ідентифікатором насадження є номер акта й порядковий номер насадження в акті, що розділені символом дефіс. |
actNum | text | номер акта | Номер акта обстеження зелених насаджень (без знаку №). |
actIssued | text | дата видачі | Дата видачі акта у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). |
purpose | text | причина | Причина обстеження зелених насаджень, згідно звернення заявника. |
applicantName | text | Ім'я або назва заявника | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи заявника. |
applicantId | text | номер заявника у ЄДР | Код ЄДРПОУ юридичної особи - заявника. Якщо заявник фізична особа, то вказано null. |
authorityName | text | Назва органу | Назва компетентного органу, який видав акт |
authoritytId | text | Ідентифікатор органу | Код ЄДРПОУ компетентного органу, який видав акт. |
atuCode | text | Код АТУ населеного пункту | Вказано кодифікатор адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році населеного пункту, в якому знаходиться насадження. |
addressPostCode | text | Поштовий індекс найближчої адреси | Поштовий індекс адреси, за якою розміщене насадження. |
addressAdminUnitL1 | text | країна | Назва країни |
addressAdminUnitL2 | text | Назва регіону | Назва регіону, де розміщене насадження. |
addressAdminUnitL3 | text | Назва району | Назва району, де розміщене насадження. |
addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади. |
addressPostName | text | Назва населеного пункту | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщене насадження. |
addressObjectName | text | Назва об'єкта | Назва природного об’єкта, де розміщене насадження. |
addressThoroughfare | text | вулиця | Тип та назва, вулиця |
addressLocatorDesignator | text | номер | Номер найближчої будівлі |
addressLocatorBuilding | text | номер корпусу | Номер корпусу відсутній, тому вказано null. |
addressDescription | text | Опис розміщення | Детальніший опис розміщення насадження: у дворі будинку, відпочинкова зона, навпроти будинковолодінь, вхідна алея |
Iat | numeric | географічна широта | Приблизна географічна широта розміщення насадження або адреси. |
Ion | numeric | географічна довгота | Приблизна географічна довгота розміщення насадження або адреси. |
type | text | тип насадження | Тип насадження: Дерево, Кущ, Газон, Квітник. |
species | text | Вид насадження | Назва виду рослин у насадженні. |
conditionType | text | Якісний стан | Якісний стан зелених насаджень може мати одне зі значень: добрий, задовільний, незадовільний. |
value | numeric | кількість одиниць | Кількість дерев, кущів або площа газону, клумби. |
unitText | text | одиниця виміру | Одиницею виміру може бути гектар (га.) метр квадратний (кв. м.) або штука (шт.). |
ageValue | numeric | Вік | Точний або приблизний вік насадження (цілих років). |
heightValue | numeric | Висота | Приблизна висота насадження в метрах. |
diameterValue | numeric | Діаметр | Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від поверхні землі у сантиметрах. |
serviceType | text | Тип робіт | Пояснення: підлягає зрізуванню, підлягає пересаджуванню, не підлягає... |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 19 листопада 2024 р. |
Останнє оновлення метаданих | 19 листопада 2024 р. |
Створено | 7 листопада 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Id | 6560895d-0f56-4d61-b8a1-6d20d4190f0a |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/e897892f-3e52-4132-8a25-5dcbe50a57b3/resource/6560895d-0f56-4d61-b8a1-6d20d4190f0a/download/acts-1.csv |
Package id | e897892f-3e52-4132-8a25-5dcbe50a57b3 |
Resource id | 6560895d-0f56-4d61-b8a1-6d20d4190f0a |
Size | 16,6 KiB |
State | active |
Task created | 2024-11-19 13:00:30.586867 |
Url type | upload |