buildings
Ресурс містить перелік житлових будинків, будівель, споруд, а також їх окремих частин, квартир, житлових та нежитлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності. Зокрема, інвентарний номер об'єкта, його назву, опис, адресу, клас відповідно до НК 018:2023, відомості про реєстрацію речових прав на нерухоме майно (статус, номер, дата), рівень будівельної готовності, стан, підведення комунальних комунікацій, найменування та код ЄДРПОУ власника, балансоутримувача й користувача. Кожним записом у таблиці є один об’єкт
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
isPartOf | text | Назва майнового комплексу | Назва майнового комплексу, частиною якого є об’єкт |
title | text | Назва | Назва об’єкта |
inventoryNumber | text | Інвентарний номер | Інвентарний номер об'єкта |
description | text | Опис | Опис об’єкта комунальної власності в довільній формі |
ownerName | text | Назва власника | Повна назва юридичної особи, яка є власником об’єкта |
ownerId | text | Ідентифікатор власника | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є власником об’єкта |
balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем об'єкта |
balanceHolderId | text | Ідентифікатор балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем об'єкта |
userName | text | Назва користувача | Повна назва юридичної особи або ПІБ ФОП, яка є користувачем об'єкта комунальної власності |
userId | text | Ідентифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є користувачем об'єкта |
dk018classId | text | Код класу ДК 018-2000 | Код класу, який відповідає об’єкту комунальної власності, в Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000 |
dk018classDescription | text | Назва класу ДК 018-2000 | Назва класу, який відповідає об’єкту комунальної власності, в Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000 |
nk018classId | text | Код класу НК 018-2023 | Код класу, який відповідає об’єкту комунальної власності, в Державному класифікаторі будівель та споруд НК 018-2023 |
nk018classDescription | text | Назва класу НК 018-2023 | Назва класу, який відповідає об’єкту комунальної власності, в Державному класифікаторі будівель та споруд НК 018-2023 |
unitName | text | Назва одиниці виміру | Одиницею виміру може бути метр квадратний (кв. м.) або, якщо площа невідома, штука (шт.) |
area | text | Площа або кількість штук | Площа об’єкта комунальної власності у квадратних метрах або кількість штук (якщо площа невідома). Зазначено лише число без одиниць виміру (кв. м., шт.) |
atuCode | text | Код АТУ населеного пункту | Вказано код 4 або 5 рівня (за наявності) Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році |
addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси розташування об’єкта |
addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва держави |
addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону місця розташування об’єкта |
addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району |
addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради |
addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо |
addressLocatorDesignator | text | Номер об’єкта | Номер об’єкта (будівлі) може включати числа та букви |
addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазначається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
addressLocatorName | text | Назва будівлі або її частини | Назва або опис, що дозволяє чіткіше визначити розміщення |
registrationStatus | text | Статус реєстрації | Статус реєстрації речових прав на нерухоме майно може мати одне з чотирьох значень: Невідомо, У процесі реєстрації, Зареєстровано, Не зареєстровано |
registrationId | text | Реєстраційний номер | Реєстраційний номер майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно |
registrationDate | text | Дата реєстрації | Дата державної реєстрації або дата прийняття рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно |
constructionReadiness | text | Рівень будівельної готовності | Рівень будівельної готовності для об’єктів будівництва в цілих відсотках від 0 до 100 (без знаку %). Якщо рівень будівельної готовності невідомий, вказано “Невідомо”. У випадку об'єктів, що вже введені в експлуатацію, вказано: null |
condition | text | Стан будівель та споруд | Стан будівель та споруд, які введені в експлуатацію. Може мати одне зі значень: Не потребує ремонту, Потребує поточного ремонту, Потребує ремонту, Потребує капітального ремонту, Невідомо |
utilitiesAvailable | text | Наявність комунальних комунікацій | Підключення/підведення комунальних комунікацій до об'єктів. Якщо інформація невідома, зазначено “Невідомо”. Якщо комунікації відсутні, зазначено: null |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 14 листопада 2024 р. |
Останнє оновлення метаданих | 14 листопада 2024 р. |
Створено | 14 листопада 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Id | a53034ed-3ddf-430c-8ae2-0847c7dcb0de |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/f049d0e6-db4b-44bd-9a7c-950d4c53507c/resource/a53034ed-3ddf-430c-8ae2-0847c7dcb0de/download/buildings_zhovtanetska_silska_rada_2024.csv |
Package id | f049d0e6-db4b-44bd-9a7c-950d4c53507c |
Resource id | a53034ed-3ddf-430c-8ae2-0847c7dcb0de |
Size | 34,5 KiB |
State | active |
Task created | 2024-11-14 10:04:51.265825 |
Url type | upload |