acts
Таблиця містить адреси, географічні координати, кількісні та якісні характеристики насаджень (тип, вид, якісний стан, вік, висота, діаметр), які підлягають видаленню.
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
id | text | Ідентифікатор насадження | Ідентифікатором насадження є номер рішення виконавчого комітету |
actNum | text | Номер ордера | Номер ордера |
actIssued | text | Дата видачі | Дата видачі акта |
purpose | text | Причина обстеження зелених насаджень | Причина обстеження зелених насаджень |
applicantName | text | Назва заявника | Назва установи |
applicantId | text | Номер заявника у ЄДР | Дані реєстраційного номера облікової картки платника податків |
authorityName | text | Назва органу, який видав акт | Назва компетентного органу |
authoritytId | text | Ідентифікатор органу, який видав акт | Код ЄДРПОУ компетентного органу |
atuCode | text | Код АТУ населеного пункту, в якому є насадження | Кодифікатора адміністративнотериторіального устрою, відповідно до реформи адміністративнотериторіального устрою, проведеної в 2020 році |
addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси, за якою розміщене насадження |
addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни |
addressAdminUnitL2 | text | Назва регіону | Назва регіону, де розміщене насадження |
addressAdminUnitL3 | text | Назва району | Назва району, де розміщене насадження |
addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
addressPostName | text | Назва населеного пункту, де розміщене насадження | Назва населеного пункту, де розміщене насадження |
addressObjectName | text | Назва об’єкта | Назва об’єкта, де розміщене насадження |
addressThoroughfare | text | Вулиця | Назва |
addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер об'єкта |
addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу |
addressDescription | text | Опис розміщення | Детальний опис розміщення насадження |
lat | text | Географічна широта | Географічна широта розміщення насадження |
lon | text | Географічна довгота | Географічна довгота розміщення насадження |
type | text | Тип насадження | Тип насадження (дерево) |
species | text | Вид насадження | Назва виду рослин у насадженні |
conditionType | text | Якісний стан | Якісний стан зелених насаджень |
value | text | Кількість одиниць або площа | Кількість одиниць або площа |
unitText | text | Одиниця виміру | Кількість |
ageValue | text | Вік | Приблизний вік насадження |
heightValue | text | Висота | Приблизна висота насадження в метрах |
diameterValue | text | Діаметр | Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від поверхні землі у сантиметрах |
serviceType | text | Тип робіт | Тип робіт |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 27 грудня 2024 р. |
Останнє оновлення метаданих | 27 грудня 2024 р. |
Створено | 27 грудня 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Id | d69e2de2-0a13-4664-89dd-184b156cf23b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/af526341-3cef-4cd1-80a2-272a0d05c179/resource/d69e2de2-0a13-4664-89dd-184b156cf23b/download/acts.csv |
Package id | af526341-3cef-4cd1-80a2-272a0d05c179 |
Resource id | d69e2de2-0a13-4664-89dd-184b156cf23b |
Size | 6,8 KiB |
State | active |
Task created | 2024-12-27 07:34:31.753093 |
Url type | upload |