Податкові нарахування на "Будiвництво" у відсотках
Набір містить дані про Податкові нарахування на "Будiвництво" у відсотках. Інформація взята з порталу “Податкова мапа”.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 10 жовтня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 10 жовтня 2025 р. | 
| Створено | 29 листопада 2024 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 5673ddac-05cc-4f8f-9a59-37839e39910a | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/f15b9836-a506-40cf-8dc1-f0fbb552ba98/resource/5673ddac-05cc-4f8f-9a59-37839e39910a/download/314_podatkovi_narakhuvannya_na_budivnytstvo_u_vidsotkakh_2024.csv | 
| Package id | f15b9836-a506-40cf-8dc1-f0fbb552ba98 | 
| Resource id | 5673ddac-05cc-4f8f-9a59-37839e39910a | 
| Size | 6,4 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-10-10 15:34:26.856579 | 
| Url type | upload | 
