You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Податкові нарахування на "Будiвництво" у відсотках
Набір містить дані про Податкові нарахування на "Будiвництво" у відсотках. Інформація взята з порталу “Податкова мапа”.
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 29 листопада 2024 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 29 листопада 2024 р. | 
| Створено | 29 листопада 2024 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 5673ddac-05cc-4f8f-9a59-37839e39910a | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | f15b9836-a506-40cf-8dc1-f0fbb552ba98 | 
| Size | 2,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
