buildings
Ресурс містить перелік житлових будинків, будівель, споруд, а також їх окремих частин, квартир, житлових та нежитлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності. Зокрема, інвентарний номер об'єкта, його назву, опис, адресу, відомості про реєстрацію речових прав на нерухоме майно (статус, номер, дата), рівень будівельної готовності, стан, підведення комунальних комунікацій, найменування та код ЄДРПОУ власника, балансоутримувача й користувача. Кожним записом у таблиці є один об’єкт
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
Id | text | Ідентифікатор | Ідентифікатором об’єкта може може бути код ЄДРПОУ балансоутримувача та інвентарний номер об’єкта, що розділені знаком дефіс “-”. Розпорядники можуть використовувати власні ідентифікатори |
isPartOf | text | Назва майнового комплексу | Назва майнового комплексу, частиною якого є об’єкт. У Бориславській міській раді відмутні майнові комплекси |
title | text | Назва | Назва об’єкта |
description | text | Опис | Опис об’єкта комунальної власності в довільній формі |
ownerName | text | Назва власника | Повна назва юридичної особи, яка є власником об’єкта. |
ownerId | text | Ідентифікатор власника | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є власником об’єкта |
balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем об'єкта. |
balanceHolderId | text | Ідентифікатор балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем об'єкта |
userName | text | Назва користувача | Повна назва юридичної особи або ПІБ ФОП, яка є користувачем об'єкта комунальної власності. |
userId | text | Ідентифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є користувачем об'єкта |
dk018classId | text | Код класу НК 018-2023 "Класифікатор будівель і споруд" | Код класу, який відповідає об’єкту комунальної власності, в національному класифікаторі НК 018-2023 "Класифікатор будівель і споруд" |
dk018classIdDescription | text | Назва класу НК 018-2023 "Класифікатор будівель і споруд" | Назва класу, який відповідає об’єкту комунальної власності, в національному класифікаторі НК 018-2023 "Класифікатор будівель і споруд" |
unitName | text | Назва одиниці виміру | Одиницею виміру може бути метр квадратний (кв. м.) або, якщо площа невідома, штука (шт.) |
area | text | Площа або кількість штук | Площа об’єкта комунальної власності у квадратних метрах або кількість штук |
CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці. |
addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси розташування об’єкта |
addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва держави |
addressADminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону місця розташування об’єкта |
addressADminUnitL3 | text | Район | Назва району |
addressADminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради |
addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо |
addressLocatorDesignator | text | Номер об’єкта | Номер об’єкта (будівлі) може включати числа та букви |
addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазначається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
addressLocatorName | text | Назва будівлі або її частини | Назва або опис, що дозволяє чіткіше визначити розміщення |
registrationStatus | text | Статус реєстрації | Статус реєстрації речових прав на нерухоме майно може мати одне з чотирьох значень: Невідомо, У процесі реєстрації, Зареєстровано, Не зареєстровано |
registrationId | text | Реєстраційний номер | Реєстраційний номер майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно |
registrationDate | text | Дата реєстрації | Дата державної реєстрації або дата прийняття рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
constructionReadiness | text | Рівень будівельної готовності | Рівень будівельної готовності для об’єктів будівництва в цілих відсотках від 0 до 100 |
condition | text | Стан будівель та споруд | Стан будівель та споруд, які введені в експлуатацію. Може мати одне зі значень: Не потребує ремонту, Потребує поточного ремонту, Потребує капітального ремонту, Невідомо |
utilitiesAvailable | text | Наявність комунальних комунікацій | Підключення/підведення комунальних комунікацій до об'єктів |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 10 квітня 2025 р. |
Останнє оновлення метаданих | 10 квітня 2025 р. |
Створено | 26 листопада 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Id | d6c4a23c-db1a-4175-ab71-e4d618a504d8 |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/f7b80ca3-bc24-46cd-80fc-270e91aed3b5/resource/d6c4a23c-db1a-4175-ab71-e4d618a504d8/download/buildings.csv |
Package id | f7b80ca3-bc24-46cd-80fc-270e91aed3b5 |
Position | 1 |
Resource id | d6c4a23c-db1a-4175-ab71-e4d618a504d8 |
Size | 225,7 KiB |
State | active |
Task created | 2025-04-10 05:20:22.138518 |
Url type | upload |