Податкові надходження від "Охорона здоров'я та...
Набір містить дані про Податкові надходження від "Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги" у відсотках. Інформація взята з порталу “Податкова мапа”.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 24, 2025 | 
| Metadata last updated | February 24, 2025 | 
| Created | November 29, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 22a4c6e1-d4e8-4fdb-9670-3e75d9cc0090 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/9b3c311b-2cd9-4a71-9562-14e68d29cd2d/resource/22a4c6e1-d4e8-4fdb-9670-3e75d9cc0090/download/__-i-_percentage_report-1.csv | 
| Package id | 9b3c311b-2cd9-4a71-9562-14e68d29cd2d | 
| Resource id | 22a4c6e1-d4e8-4fdb-9670-3e75d9cc0090 | 
| Size | 4.1 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-02-24 20:26:34.567505 | 
| Url type | upload | 
