Податкові надходження від "Водопостачання;...
Набір містить дані про Податкові надходження від "Водопостачання; каналiзацiя, поводження з вiдходами" у відсотках. Інформація взята з порталу “Податкова мапа”.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 24, 2025 | 
| Metadata last updated | February 24, 2025 | 
| Created | November 29, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 0fe18753-8ee9-4487-9b50-fa9f684e103d | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/c13a233c-ba59-40f4-b310-b3845646e4b5/resource/0fe18753-8ee9-4487-9b50-fa9f684e103d/download/__-ii-i_percentage_report.csv | 
| Package id | c13a233c-ba59-40f4-b310-b3845646e4b5 | 
| Resource id | 0fe18753-8ee9-4487-9b50-fa9f684e103d | 
| Size | 4.1 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-02-24 15:28:59.561771 | 
| Url type | upload | 
