buildings
Таблиця містить перелік будинків та споруд, в яких здійснені перевірки або моніторинг дотримання вимог доступності. Зокрема, назву, адресу, дату, інформацію про суб'єктів, що здійснювали перевірки, та суб'єктів містобудування, відповідальних за дотримання вимог. Кожним записом в таблиці є одна будівля або споруда
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | Порядковий номер або будь-який інший унікальний ідентифікатор будинку або споруди |
| monitoringDate | text | Дата | Дата проведення перевірки/моніторингу у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| authorityName | text | Назва органу | Назва органу, що здійснив перевірку/моніторинг |
| authoritytId | text | Ідентифікатор органу | Код ЄДРПОУ органу, що здійснив перевірку/моніторинг |
| entityName | text | Ім’я або назва суб’єкта | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд |
| entityId | text | Ідентифікатор суб’єкта | Код ЄДРПОУ суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд |
| buildingName | text | Назва об’єкта | Назва будівлі/споруди |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці |
| addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси будівлі/споруди |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщена будівля/споруда |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта) може включати числа та букви |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазнається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 19, 2025 |
| Metadata last updated | February 19, 2025 |
| Created | February 19, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | 590ac794-4fdb-4e08-905d-13ca6be54cc8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/fd76b602-30b5-457c-986e-73586af24af4/resource/590ac794-4fdb-4e08-905d-13ca6be54cc8/download/buildings_ral_2024.csv |
| Package id | fd76b602-30b5-457c-986e-73586af24af4 |
| Resource id | 590ac794-4fdb-4e08-905d-13ca6be54cc8 |
| Size | 7.8 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-02-19 07:41:14.139431 |
| Url type | upload |