Податкові нарахування на "Вид діяльності...
Набір містить дані про Податкові нарахування на "Вид діяльності відсутній" у відсотках. Інформація взята з порталу “Податкова мапа”.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 10, 2025 | 
| Metadata last updated | October 10, 2025 | 
| Created | November 29, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 98704c0e-6f70-4702-883e-4997056aeac0 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/66ce96ab-0b33-4096-a8c2-55e2e54b2ebb/resource/98704c0e-6f70-4702-883e-4997056aeac0/download/316_podatkovi_narakhuvannya_na_vid_diyalnosti_vidsutniy_u_vidsotkakh_2024.csv | 
| Package id | 66ce96ab-0b33-4096-a8c2-55e2e54b2ebb | 
| Resource id | 98704c0e-6f70-4702-883e-4997056aeac0 | 
| Size | 6.4 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-10-10 15:39:18.876478 | 
| Url type | upload | 
