Податкові нарахування на "Мистецтво, спорт,...
Набір містить дані про Податкові нарахування на "Мистецтво, спорт, розваги та вiдпочинок" у відсотках. Інформація взята з порталу “Податкова мапа”.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 16, 2025 | 
| Metadata last updated | October 16, 2025 | 
| Created | November 29, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 73e58e5e-1a6e-414c-ab80-28cd4589ab0c | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/3cd6b0a5-4dda-4031-b3d7-52c7ae3c90db/resource/73e58e5e-1a6e-414c-ab80-28cd4589ab0c/download/330_podatkovi_narakhuvannia_na_mystetstvo_sport_rozvahy_ta_vidpochynok_u_vidsotkakh_2024.csv | 
| Package id | 3cd6b0a5-4dda-4031-b3d7-52c7ae3c90db | 
| Resource id | 73e58e5e-1a6e-414c-ab80-28cd4589ab0c | 
| Size | 6.3 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-10-16 14:06:11.150600 | 
| Url type | upload | 
