report
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "ЕкоУстрій" за 2025 рік
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| uId | text | Найменування показників | Статті надходжень/витрат | 
| lineCode | text | Код рядка | Код рядка | 
| plan | text | План | План відповідного періоду | 
| fact | text | Факт | Факт відповідного періоду | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 8, 2025 | 
| Metadata last updated | October 8, 2025 | 
| Created | October 8, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | c3ec3184-92be-4509-ab82-14b70db61515 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/98d14979-40d5-4dcc-80c3-d22fea461910/resource/c3ec3184-92be-4509-ab82-14b70db61515/download/report.csv | 
| Package id | 98d14979-40d5-4dcc-80c3-d22fea461910 | 
| Resource id | c3ec3184-92be-4509-ab82-14b70db61515 | 
| Size | 887 bytes | 
| State | active | 
| Task created | 2025-10-08 13:48:50.898342 | 
| Url type | upload | 
