перелік земельних ділянок, що знаходяться у...
таблиця містить перелік земельних ділянок комунальної власності, кадастровий номер, площа, нормативно-грошова оцінка, вид використання
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | ідентифікатор | кадастровий номер земельної ділянки |
| ownerName | text | назва власника | Повна назва юридичної особи, яка є власником об’єкта. |
| ownerld | text | ідентифікатор власника | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є власником об’єкта |
| balanceHolderName | text | назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем об’єкта |
| balanceHolderld | text | ідентифікатор балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем об’єкта. |
| userName | text | назва користувача | Повна назва юридичної особи або прізвище, по батькові (далі — ПІБ) фізичної особи-підприємця (далі — ФОП), яка є користувачем об’єкта комунальної власності. |
| userld | text | ідентифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є користувачем об'єкта |
| kvtspzClassld | text | Код класу КВЦПЗ | Код класу, цільового призначення земельної ділянки (наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306 |
| kvtspzClassDescription | text | назва класу КВЦПЗ | Назва класу, цільового призначення земельної ділянки (Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306 |
| area | text | ПЛОЩА | Площа земельної ділянки у га без зазначення одиниць виміру (“га”). |
| normativeValueAmount | text | нормативна грошова оцінка | Вартість земельної ділянки у гривнях відповідно до нормативної грошової оцінки земель. Число вказується без зазначення валюти (“грн”, “UAH”). |
| normativeDate | text | дата оцінки | Дата оцінки ділянки у форматі ISO 8601 |
| utilitiesAvailable | text | підведення комунальних комунікацій | Підведення комунальних комунікацій до об'єктів комунальної власності. Необхідно вказати перелік, що може містити одне або декілька значень, що розділені комою “,”: постачання електроенергії, постачання природного газу, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 18, 2024 |
| Metadata last updated | November 18, 2024 |
| Created | November 18, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | af69defe-3f28-486b-b93d-01976196f91f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/1c01f815-1cb1-4847-b3b9-8973392ad862/resource/af69defe-3f28-486b-b93d-01976196f91f/download/parcels.csv |
| Package id | 1c01f815-1cb1-4847-b3b9-8973392ad862 |
| Resource id | af69defe-3f28-486b-b93d-01976196f91f |
| Size | 3.7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2024-11-18 07:59:52.017484 |
| Url type | upload |