payments 2025 01-12
Таблиця містить дані про планові і фактичні надходження від оренди тимчасових споруд і рекламних засобів
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| paymentId | text | Ідентифікатор | Ідентифікатор платежу |
| contractNum | text | Номер договору | Номер договору,за яким надходить оплата |
| contractDateSigned | text | Дата підписання | Дата підписання договору |
| contractCustodianName | text | Назва управителя | Повна назва юридичної особи(сторони договору) уповноваженої на управління майном |
| contractCustodianId | text | Ідентифікатор управителя | Код ЄДРПОУ юридичної особи(сторони договору) уповноваженої на управління майном. |
| contractUserName | text | Назва користувача | Повна назва юридичної особи або прізвище,ім'я по- батькові фізичної особи-підприємця(сторони договору),яка є користувачем(орендарем)об'єкта комунальної власності. |
| contractUserId | text | Ідентифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи(сторони договору),яка є користувачем (орендарем) об'єкта комунальної власності. |
| periodStartDate | text | Початок періоду | Дата початку періоду,за який здійснюється оплата |
| periodEndDate | text | Кінець періоду | Дата завершення періоду |
| valueAmount | text | Сума за договором | Сума, що нараховується відповідно до умов договору |
| paymentEndDate | text | Кінцева дата сплати | Кінцева дата сплати ,передбачена договором. Якщо кінцева дата сплати відсутня,вказується:null |
| paymentDate | text | Дата платежу | Дата надходження платежу.Якщо платіж не надійшов,вказується: null. |
| paymentValueAmaunt | text | ||
| debValueAmount | text | ||
| penyValueAmount | text | Пеня | Нарахована пеня у гривнях без зазначення валюти. Якщо пеня відсутня,вказується :0. |
| penaltyValueAmount | text | Штраф | Нарахований штраф у гривнях без зазначення валюти. Якщо штрафи відсутні,вказується:0. |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 13 febbraio 2026 |
| Metadata last updated | 13 febbraio 2026 |
| Creato | 2 febbraio 2026 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | ef205d75-29fe-4572-932f-28bcc5c59b3d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/48c99393-e247-45e7-9851-52c52320508b/resource/ef205d75-29fe-4572-932f-28bcc5c59b3d/download/payments-np.2025.01-12-.csv |
| Package id | 48c99393-e247-45e7-9851-52c52320508b |
| Position | 17 |
| Resource id | ef205d75-29fe-4572-932f-28bcc5c59b3d |
| Size | 248,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-13 12:19:08.888321 |
| Url type | upload |