equipment
Dataset description:
Дані про медичне обладнання комунальних закладу охорони здоров’я КНП "Бібрська міська лікарня" Бібрськрої міської ради
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| uid | text | ||
| inventoryNumber | text | ||
| serialNumber | text | ||
| passportNumber | text | ||
| title | text | ||
| model | text | ||
| producerName | text | ||
| yearMade | text | ||
| quantity | text | ||
| unitName | text | ||
| primaryAmountValue | text | ||
| currencyCode | text | ||
| amortizationAmountValue | text | ||
| currencyCode.1 | text | ||
| bookAmountValue | text | ||
| currencyCode.2 | text | ||
| usageDuarationInYears | text | ||
| serviceSubgroupTitle | text | ||
| serviceSubgroupId | text | ||
| balanceHolderName | text | ||
| balanceHolderId | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 6 aprile 2026 |
| Metadata last updated | 6 aprile 2026 |
| Creato | 6 aprile 2026 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Ліцензію не вказано |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 501543df-9efe-49be-beb6-8b8a2a0afdeb |
| Package id | 11522149-c069-4feb-95d0-759261c423f7 |
| Size | 15,7 KiB |
| State | active |