buildings
Набір містить дані про об`єкти комунальної власності Стрийської міської ради,які можуть бути передані в користування.
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
buildingId | text | Ідентифікатор | Код ЄДРПОУ балансоутримувача |
isPartOf | text | Назва | Назва майнового комплексу |
buildingTitle | text | Назва | Назва об'єкта |
description | text | опис | Опис об'єкта комунальної власності |
ownercustodianName | text | Назва власника | Повна назва юридичної особи,яка є власником об'єкта |
ownercustodianId | text | Ідентифікатор власника | Код ЄДРПОУ юридичної особи ,яка є власником об'єкта |
balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи,яка є балансоутримувачем |
balanceHolderId | text | Ідентифікатор балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи ,яка є балансоутримувачем |
userName | text | Назва користувача | Повна назва юридичної особи або прізвище,ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця |
userId | text | Ідентифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи,яка є користувачем об'єкта . |
unitName | text | Назва одиниці виміру | Одиниця виміру |
buildingArea | text | Площа або кількість штук | Площа об'єкта комунальної власності у квадратних метрах або кількість штук (якщо площа не відома). |
atuCode | text | Код АТУ населеного пункту | Кодифікатор адміністративно -територіального устрою |
addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси розташування об'єкта |
addressAdminUnitL1 | text | Країна | Україна |
addressAdminL2 | text | Регіон | Назва регіону місця розташування об'єкта |
addressAdminL3 | text | Район | Назва району |
addressAdminL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради. |
addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Назва вулиці,провулку,площі,майдану,тощо. |
addressLocatorDesignator | text | Номер об'єкта | Номер об'єкта (будівлі) може включати числа та букви |
addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазначається числом для об'єктів,які складаються з декількох корпусів |
addressLocatorName | text | Назва будівлі або її частини | Назва або опис,який дозволяє чіткіше визначити розміщення |
constructionReadiness | text | Рівень будівельної готовності | Рівень будівельної готовності для об'єктів будівництва в цілих відсотках від 0 до 100 |
condition | text | Стан будівель та споруд | Стан будівель та споруд ,які введені в експлуатацію |
utilitiesAvailable | text | Наявність комунальних комунікацій | Підключення/підведення комунальних комунікацій до об'єктів |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 24 грудня 2024 р. |
Останнє оновлення метаданих | 15 квітня 2025 р. |
Створено | 11 жовтня 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 601d2c3a-a4ef-4568-a765-0b274feb7fa0 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 3f7bb057-8381-40f4-a4fa-749818577303 |
Size | 11,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |