landfill
Ресурс містить інформацію про полігони для захоронення твердих побутових відходів, зокрема: їхню площу, рік заснування, компанії, які перевозять відходи
Дані про об’єкти управління відходами, їх характеристики, обсяги надходження відходів та вторинної сировини
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| landfillName | text | Назва полігону | Вказується назва полігону  | 
| startYear | text | Рік введення полігону в експлуатацію | Вказується рік введення полігону в експлуатацію  | 
| balanceHolderName | text | Найменування балансоутримувача | Повна назва юридичної особи балансоутримувача полігону  | 
| balanceHolderId | text | Код ЄДРПОУ балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи балансоутримувача полігону  | 
| workingHours | text | Режим роботи полігона | Дні тижня позначаються комбінаціями літер (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), години — цифрами у 24-годинному форматі (ГГ:ХХ).  | 
| wasteType | text | Види відходів, що приймаються на полігон | Вказуються типи відходів, які приймаються. Наприклад: тверді побутові відходи, будівельні відходи, харчові відходи, відходи тваринництва тощо  | 
| tariffs | text | Тарифи на надання послуг із захоронення побутових відходів | Вказується вартість в гривнях за захоронення одного кубічного метра відходів  | 
| protectionName | text | Найменування структури, що забезпечує охорону полігона побутових відходів | Повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця (далі – ФОП), що забезпечує охорону полігона побутових відходів.  | 
| protectionId | text | Код ЄДРПОУ структури, що забезпечує охорону полігона побутових відходів | Код ЄДРПОУ юридичної особи що забезпечує охорону полігона побутових відходів. Наприклад: 01411082.  | 
| landfillArea | text | Площа полігону | Вказується площа полігону у квадратних метрах. В якості десяткового розділювача використовується крапка.  | 
| usedArea | text | Використана площа полігону | Вказується використана площа полігону у квадратних метрах. В якості десяткового розділювача використовується крапка.  | 
| prohibitedWaste | text | Перелік відходів заборонених для захоронення на полігоні | Перелік промислових відходів і речовин, заборонених для захоронення на полігоні. Вказується перелік речовин, які заборонені для захоронення на полігоні, кілька значень розділяються комою.  | 
| contractsEnterprisesName | text | Назви підприємств, із якими оформлені договори на захоронення відходів | Перелік підприємств, з якими оформлені договори на надання послуг із захоронення побутових відходів. Якщо підприємств кілька, їхні назви вказуються через кому  | 
| contractsEnterprisesId | text | Коди ЄДРПОУ підприємств, із якими оформлені договори на захоронення відходів | Перелік кодів ЄДРПОУ підприємств, з якими оформлені договори на надання послуг із захоронення побутових відходів. Якщо підприємств кілька, їхні назви вказуються через кому  | 
| vehicleCapacity | text | Інформація про транспортні засоби, які перевозять відходи | Інформація про місткість кузовів та коефіцієнт ущільнення транспортних засобів, в яких підприємства перевозять побутові відходи  | 
| atuCode | text | Код АТУ територіальної одиниці, в якій знаходиться полігон | Вказується код 4 або 5 рівня (за наявності) Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році.  | 
| addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси об’єкта благоустрою.  | 
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни. У колонці має бути зазначено Україна  | 
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщений полігон твердих побутових відходів  | 
| addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району, де розміщений полігон твердих побутових відходів  | 
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади, де розміщений полігон твердих побутових відходів  | 
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщений полігон твердих побутових відходів  | 
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо, де розміщений полігон твердих побутових відходів  | 
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта), де розміщений полігон твердих побутових відходів, може включати числа та букви  | 
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу, де розміщений полігон твердих побутових відходів, зазначається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів  | 
| addressDescription | text | Опис розміщення | Опис вказується за потреби, щоб чіткіше визначити розміщення  | 
| landfillLat | text | Географічна широта | Географічна широта місця розміщення полігону. Розділювач десяткових значень – крапка  | 
| landfillLon | text | Географічна довгота | Географічна довгота місця розміщення полігону. Розділювач десяткових значень — крапка  | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 23 січня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 23 січня 2025 р. | 
| Створено | 23 січня 2025 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 959fb1d2-9f90-4310-ace4-7fcf03df2673 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/34ea61e0-87e3-46b6-ad1b-e1376cd34f6a/resource/959fb1d2-9f90-4310-ace4-7fcf03df2673/download/landfill.csv | 
| Package id | 34ea61e0-87e3-46b6-ad1b-e1376cd34f6a | 
| Resource id | 959fb1d2-9f90-4310-ace4-7fcf03df2673 | 
| Size | 2,3 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-01-23 18:25:59.713869 | 
| Url type | upload |