norms
Таблиця містить перелік вимог державних будівельних норм та стан їхнього дотримання в будівлях та спорудах, що пройшли перевірку/моніторинг. Зокрема, номер державних будівельних норм, номер пункту, вимога норми, статус дотримання, фото, назва та ідентифікатор будинку або споруди
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| norms_Number | text | Державні будівельні норми | Номер державних будівельних норм, на відповідність яким проводиться перевірка або моніторинг. |
| paragraph_Number | text | Номер пункту | Номер пункту державних будівельних норм. |
| paragraph_Description | text | Норма | Норма, що визначена пунктом (допустимий скорочений виклад). |
| status | text | Стан відповідності | Стан відповідності об’єкта вимогам норми. Якщо так, вказується True, якщо ні – False. |
| description | text | Опис | Опис може містити примітки, виявлені розміри, відхилення тощо. |
| image | text | Фото | Посилання на фото елемента будівлі або споруди, якого стосуються вимоги норми (URL). |
| building_Uid | text | Ідентифікатор об’єкта | Ідентифікатор будинку або споруди атрибут uid з таблиці buildings. |
| building_Name | text | Назва об’єкта | Назва будинку або споруди з таблиці Buildings. |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 20 лютого 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 12 березня 2025 р. |
| Створено | 12 лютого 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Ліцензію не вказано |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c15054ff-7697-471b-b970-bf866de303ac |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 94bdb4cd-fe2f-4dfc-a70d-307b33f1986e |
| Position | 1 |
| Size | 8,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |