voting-52-sesion
Набір містить результати поіменного голосування депутатів Великолюбінської селищної ради на 52 сесії Великолюбінської селищної ради дев’ятого скликання
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| Session_number | text | Номер сесії | Порядковий номер сесії | 
| Date | text | Дата проведення | Дата проведення сесії | 
| Decision_id | text | Номер рішення | Порядковий номер рішення розглянутого/прийнятого на сесії | 
| Decision_name | text | Назва рішення | Назва рішення розглянутого/прийнятого на сесії | 
| Bilyk | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Buniak | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Voitiv | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Geleh | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Golynskiy | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Kovalyhyn | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Koriliak | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Lobas | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Mamhak | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Martyniak | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Pomaranskiy | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Protas | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Proc | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Sylvester | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Stefanyhin | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Tymthyhin | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Tsipora | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Hturin | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Sherbiak | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Yaremhuk | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| Yacyhin | text | Прізвище депутата | Прізвище депутата | 
| ZA | text | за | Кількість голосів "за" | 
| PROTY | text | проти | Кількість голосів "проти" | 
| UTRYMAVSIa | text | утримався | Кількість голосів "утримався" | 
| NE HOLOSUVAV | text | не голосували | Кількість депутатів, що не голосували | 
| VIDSUTNII | text | відсутні | Кількість депутатів відсутніх на сесії | 
| Result | text | результат | Результат голосування | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 6 січня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 6 січня 2025 р. | 
| Створено | 6 січня 2025 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | cf579746-a75e-4bce-9090-8e3be764d0b4 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5d29b509-aa90-4ffb-a6b6-0fcc3593c7e5 | 
| Size | 24,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
