Результати поіменного голосування
Набір містить результати поіменного голосування депутатів на 53 сесії Городоцької міської ради.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| Session_number | text | ||
| Date | text | ||
| Decision_id | text | ||
| Decision_name | text | ||
| Adamenko | text | ||
| Bozhyk | text | ||
| Halamai | text | ||
| Diasamidze | text | ||
| Dunas | text | ||
| Dunas2 | text | ||
| Duts | text | ||
| Zhelykh | text | ||
| Ishchuk | text | ||
| Karapinka | text | ||
| Kishko | text | ||
| Komnatnyi | text | ||
| Koryliak | text | ||
| Koropis | text | ||
| Kulchytskyi | text | ||
| Kutnyi | text | ||
| Lupii | text | ||
| Makovetskyi | text | ||
| Manastyrskyi | text | ||
| Mieskalo | text | ||
| Nikonorov | text | ||
| Pentsak | text | ||
| Putsylo | text | ||
| Raba | text | ||
| Sabadash | text | ||
| Savchenko | text | ||
| Sadovyi | text | ||
| Saputskyi | text | ||
| Senyk | text | ||
| Skomarovskyi | text | ||
| Tanchak | text | ||
| Trytiak | text | ||
| Trokhym | text | ||
| Chikhrak | text | ||
| ZA | text | ||
| PROTY | text | ||
| UTRYMAVSIa | text | ||
| NE HOLOSUVAV | text | ||
| VIDSUTNII | text | ||
| Result | text | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 26 вересня 2024 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 26 вересня 2024 р. | 
| Створено | 26 вересня 2024 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Ліцензію не вказано | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | a4f0e815-97f1-4f1c-be17-7e52d4ab3c37 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/97efbf9d-6ebe-49fd-965e-527cae555a88/resource/a4f0e815-97f1-4f1c-be17-7e52d4ab3c37/download/votes-53-session.csv | 
| Package id | 97efbf9d-6ebe-49fd-965e-527cae555a88 | 
| Resource id | a4f0e815-97f1-4f1c-be17-7e52d4ab3c37 | 
| Size | 92,3 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2024-09-26 12:00:54.998310 | 
| Url type | upload | 
