Звіт про виконання фінансового плану КП...
Звіт про виконання фінансового плану КП "Стриітеплоенерго" за 2023рік.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| Name_of_indicators | text | Найменування показників | |
| Plan_for_the_fsrst_half_of_2023 | text | План на 2023 рік | |
| fakt_for_the_fsrst_half_of_2023 | text | Факт за 2023 рік | |
| %_fulfillment | text | Відсоток виконання | |
| Perfomance_results | text | Розділ до якого належить показник фінансового плану | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 23 вересня 2024 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 21 травня 2025 р. | 
| Створено | 23 вересня 2024 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | eaaa8a9c-73c5-4505-bb64-a5d99307599b | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | a916bfa3-4d98-40fa-9822-34b639ce9dbe | 
| Size | 2,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
