payments np.2025.01
Dataset description:
Набір містить 6 ресурсів,які відображають дані про планові і фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності ,розміщення тимчасових споруд ,розміщення рекламних...
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
paymentId | text | Ідентифікатор | Ідентифікатор платежу. |
contractNum | text | Номер договору | Номер договору,за яким надходить оплата. |
contractDateSigned | text | Дата підписання | Дата підписання договору. |
contractCustodianName | text | Назва управителя | Повна назва юридичної особи(сторони договору) уповноваженої на управління майном. |
contractCustodianId | text | Ідентифікатор управителя | Код ЄДРПОУ юридичної особи(сторони договору) уповноваженої на управління майном. |
contractUserName | text | Назва користувача | Повна назва юридичної особи або прізвище,ім'я по- батькові фізичної особи-підприємця(сторони договору),яка є користувачем(орендарем)об'єкта комунальної власності. |
contractUserId | text | Ідентифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи(сторони договору),яка є користувачем (орендарем) об'єкта комунальної власності |
periodStartDate | text | Початок періоду | Дата початку періоду,за який здійснюється оплата . |
periodEndDate | text | Кінець періоду | Дата завершення періоду,за який здійснюється оплата. |
valueAmount | text | Сума за договором | Сума,що нараховується відповідно до умов договору у гривнях без зазначення валюти. |
paymentEndDate | text | Кінцева дата сплати | Кінцева дата сплати,передбачена договором. Якщо кінцева дата сплати відсутня,вказується:null |
paymentDate | text | Дата платежу | Дата надходження платежу. Якщо платіж не надійшов,вказується :null |
paymentValueAmaunt | text | Сума платежу | Сума платежу у гривнях без значення валюти. Якщо платіж не надійшов,вказується:null |
debValueAmount | text | Заборгованість | Наявна заборгованість у гривнях без значення валюти. Якщо заборгованість відсутня,вказується :0 |
penyValueAmount | text | Пеня | Нарахована пеня у гривнях без значення валюти. Якщо пеня відсутня,вказується :0 |
penaltyValueAmount | text | Штраф | Нарахований штраф у гривнях без значення валюти. Якщо штрафи відсутні,вказується:0 |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 14 квітня 2025 р. |
Останнє оновлення метаданих | 14 квітня 2025 р. |
Створено | 14 квітня 2025 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ffce9add-9d0f-4a37-983a-1d4546d1e53f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 48c99393-e247-45e7-9851-52c52320508b |
Position | 3 |
Size | 22,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |