You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          20764231-Q2-2025
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Добротвірська міська лікарня" за ІІ квартал 2025 року.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| NameOfIndicators | text | Найменування показників | Статті надходжень/витрат | 
| lineCode | text | Код рядка | Код рядка | 
| plan | text | План | План відповідного періоду, тис.грн. | 
| fact | text | Факт | Факт відповідного періоду, тис.грн. | 
| deviation | text | Відхилення | Темп приросту виконання плану (сума), тис.грн. | 
| %Fulfillment | text | Відсоток виконання | Темп приросту виконання плану (%) | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 18 серпня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 18 серпня 2025 р. | 
| Створено | 18 серпня 2025 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | b30b10fe-b3ec-45e8-88ab-d7b270070b89 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/bc898551-c826-4dd3-8833-b3350c7d4e12/resource/b30b10fe-b3ec-45e8-88ab-d7b270070b89/download/20764231-q2-2025.csv | 
| Package id | bc898551-c826-4dd3-8833-b3350c7d4e12 | 
| Position | 5 | 
| Resource id | b30b10fe-b3ec-45e8-88ab-d7b270070b89 | 
| Size | 10,4 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-08-18 11:52:48.699079 | 
| Url type | upload | 
