20764231-Q3-2024
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Добротвірська міська лікарня" за ІІІ квартал 2024 року.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| NameOfIndicators | text | Найменування показників | Статті надходжень/витрат | 
| lineCode | text | Код рядка | Код рядка | 
| plan | text | План | План відповідного періоду, тис.грн. | 
| fact | text | Факт | Факт відповідного періоду, тис.грн. | 
| deviation | text | Відхилення | Темп приросту виконання плану (сума), тис.грн. | 
| %Fulfillment | text | Відсоток виконання | Темп приросту виконання плану (%) | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 25, 2024 | 
| Metadata last updated | August 22, 2025 | 
| Created | November 25, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | afa2f3bc-ed55-44cc-97d3-83d1a7719931 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | bc898551-c826-4dd3-8833-b3350c7d4e12 | 
| Position | 2 | 
| Size | 9.4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
