Звіт про продовження навчання для здобуття...
Таблиця містить інформацію про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів закладів загальноосвітніх навчальних закладів у 2021/2022 навчальному році
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| RegionsGraduates | text | Регіони, з яких прибули випускники | |
| AcceptedStudy | numeric | Усього прийнято на навчання з регіонів | |
| GraduatesCurrentYear | numeric | Прийнято на навчання випускників поточного року | |
| ToFullTimeEducationalInstitutions | numeric | Прийнято до 10-х класів денних закладів загальної середньої освіти | |
| ToEveningSchools | numeric | Прийнято до 10-х класів вечірніх (змінних) шкіл | |
| ToTechnicalEducationalInstitutions | numeric | Прийнято на I курси професійно-технічних навчальних закладів у групи, що надають повну загальну середню освіту | |
| ToHigherEducationInstitutions | numeric | Прийнято на I курси вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 22 червня 2023 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 22 червня 2023 р. | 
| Створено | 22 червня 2023 р. | 
| Формат | XLS | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 1ccda7d6-0197-45c3-978c-43f4b88d42e4 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | a8d3bb06-b77a-48c5-9a7b-b1bdf2861172 | 
| Size | 30,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
