You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Кількість населення у віці 35-65 років у розрізі районів [Чернетка]
Дані та ресурси
Цей набір даних пустий
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Підстава та призначення збору інформації | Меморандум про співпрацю та взаємодію | 
| Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська | 
| Частота оновлення | Щороку | 
| Відповідальна особа | Сотнікова Лариса В'ячеславівна | 
| Адреса електронної пошти відповідальної особи | ve@lv.ukrstat.gov.ua | 
